.
Niciun produs
Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 200 ron
![]() |
170.77 Lei x 4 rate |
Cu iluminarea dinamică în culori în 2 zone, puteţi alege una dintre cele 35.000 de variante de culori pentru iluminarea receptorului. Acestea se sincronizează cu ritmul muzicii dumneavoastră, pe care o puteţi reda wireless prin Bluetooth® utilizând o conexiune rapidă NFC printr-o singură atingere.
Redaţi muzică de pe anumite smartphone-uri cu NFC şi Bluetooth®
Comenzi vocale prin Siri Eyes Free de pe iPhone
DSEE restabileşte calitatea fişierelor comprimate
Setaţi în bord iluminări cu iluminarea dinamică în culori în 2 zone
Redaţi în timp real şi controlaţi direct de pe smartphone cu SongPal
| Caracteristicile generale | |
| Putere de ieşire (4 ohmi, 1 kHz, 16 V) | 55 W |
| Ieşire preamplificator | x 3 |
| Ieşire subwoofer | Da |
| Preamplificator de înaltă tensiune | Nu |
| Spate/subwoofer iniţial | Subwoofer |
| Intrare AUX | Da (faţă) |
| USB | Da (faţă) |
| Aliniere temporală presetată | Da |
| Aliniere temporală personalizată | Da (reglare) |
| Amplificator de bas spate | Da |
| Egalizator | Da (EQ10) |
| Loudness | Nu |
| Filtru de trecere-sus | Da (OPRIT/50/60/80/100/120) |
| Filtru trece-jos | Da (50/60/80/100/120) |
| Security | Nu |
| Mod pentru blocarea CD-ului | Da |
| Functii tuner | |
| Presetare | FM18/MW6/LW6 |
| RDS EON | Da |
| Design panou | |
| Iluminare butoane | Variabila (2 zone) |
| Dispozitiv afişare (LCD / FL / OEL / TFT) | LCD (cu acril) |
| Culoare afişaj (variaţie culori/negativ sau pozitiv) | Culoare neagră/negativ |
| USB Shutter | Da |
| Functie de control pentru iPod | |
| Control iPod (repetare) | Da (piesă, album, artist, listă de redare, gen, podcast) |
| Control iPod (aleator) | Da (gen, album, artist, listă de redare, dispozitiv, podcast) |
| Control iPod (pauză) | Da |
| Control iPod (reluare redare) | Da |
| Control iPod (codec) | în funcţie de iPod |
| Control iPod (parcurgerea listei) | Da |
| Control iPod (control pentru pasager) | Da |
| Profil Bluetooth | |
| HFP 1.5 | Da (versiunea 1.6) |
| A2DP | Da (versiune 1.3) |
| OPP | Nu |
| SPP | Da |
| AVRCP | Da (versiunea 1.5) |
| PBAP | Da |
| Functii Bluetooth | |
| Versiune | Versiune Bluetooth® 3.0 |
| Asociere simplă şi sigură | Da |
| Apelare rapidă | Da (6x1 = 6 poziţii de memorie) |
| Istoric apeluri (nr.) | Da (20 de numere prin PBAP) |
| Ultimul apel efectuat | Da |
| Acces agendă telefonicăprin PBAP | Da |
| Navigare în istoric apeluri cu PBAP | Da (apel combinat) |
| Ajustare amplificare microfon | Da (Mică/Med/Mare) |
| Microfon extern | inclus |
| Caracteristica audio Bluetooth | |
| Codec audio | SBC, AAC |
| Pauză (audio Bluetooth®) | Da |
| CUE / REV | Da |
| PIESĂ +/- | Da |
| Ajustarea nivelului audio | Da (-6 dB - +6 dB) |
| Indicare metadate | Da |
| Compatibil USB | |
| Dispozitiv de stocare în masă USB | Da |
| Hub USB | Nu |
| Functie de control pentru dispozitivul USB de stocare in masa | |
| Control pentru dispozitivul USB (repetare) | DEZACTIVAT/PIESĂ/ALBUM |
| Control pentru dispozitivul USB (aleator) | DEZACTIVAT/ALBUM/DISPOZITIV |
| Control pentru dispozitivul USB (pauză) | Da |
| Control pentru dispozitivul USB (reluare redare) | Da |
| Control pentru dispozitivul USB (codec) | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC |
| Control pentru dispozitivul USB (parcurgerea listei) | Da |
| Jump Mode | Da |
| Telecomanda | |
| Telecomanda | Optionala |
| Dimensiuni si greutate | |
| Dimensiuni (l x H x A) | 178 x 50 x 177 mm |
| Greutate neta | 1,528 kg |
| USB | Cu |
| Bluetooth | Cu |